00:29 00:49
06:27 06:51
07:18 07:48
08:10 08:23 08:37 08:52
09:06 09:22 09:39 09:52
10:16 10:27 10:46
11:17 11:27 11:46
12:16 12:26 12:46
13:18 13:28 13:47
14:18 14:31 14:49
15:07 15:24 15:38 15:52
16:08 16:24 16:39 16:52
17:09 17:24 17:39 17:52
18:10 18:23 18:39 18:52
19:18 19:31 19:48
20:18 20:32 20:47
21:16 21:37 21:47
22:16 22:37 22:45
23:06 23:46
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס